Algemeen indruk:
- kleur (roze? icterisch? cyanotisch?)
- geprikkeld?
- alert?
- fontanel (in niveau?)
Respiratoir:
- auscultatie longen
- neusvleugelen?
- intrekkingen?
Circulatoir:
- capillary refill (n <2 sec.)
- auscultatie cor (HF, regulair?, souffle?)
- pulsaties liezen
- bloeddruk.
Normaalwaarden in mmHg
Systolisch gemiddeld ± SD | Diastolisch gemiddeld ± SD | |||
Leeftijd | jongens | meisjes | jongens | meisjes |
5 jr | 97 ± 9 | 97 ± 11 | 61 ± 9 | 60 ± 9 |
6 jr | 99 ± 10 | 99 ± 11 | 63 ± 9 | 63 ± 10 |
7 jr | 103 ± 10 | 104 ± 12 | 64 ± 10 | 65 ± 12 |
8 jr | 103 ± 12 | 105 ± 12 | 65 ± 9 | 66 ± 10 |
9 jr | 104 ± 12 | 106 ± 13 | 64 ± 9 | 65 ± 11 |
10 jr | 108 ± 12 | 109 ± 13 | 67 ± 9 | 64 ± 11 |
11 jr | 109 ± 11 | 110 ± 12 | 65 ± 11 | 66 ± 10 |
12 jr | 111 ± 13 | 114 ± 14 | 65 ± 10 | 68 ± 10 |
13 jr | 116 ± 14 | 116 ± 14 | 66 ± 11 | 68 ± 10 |
14 jr | 118 ± 14 | 116 ± 12 | 66 ± 10 | 69 ± 8 |
15 jr | 123 ± 14 | 116 ± 11 | 66 ± 11 | 68 ± 11 |
16 jr | 125 ± 14 | 118 ± 12 | 68 ± 11 | 69 ± 9 |
17 jr | 126 ± 13 | 121 ± 13 | 70 ± 11 | 70 ± 10 |
18 jr | 129 ± 15 | 122 ± 14 | 71 ± 9 | 71 ± 11 |
19 jr | 131 ± 15 | 120 ± 12 | 71 ± 10 | 70 ± 10 |
Abdomen:
- auscultatie (peristaltiek?)
- palpatie (soepel? lever? milt?)
Dysmorfie:
- palatum (gesloten?)
- vingers en tenen
- genitaal (indien mannelijk: testes ingedaald?)
- billen en stuit (wervelkolom gesloten?)
Reflexen:
- zuigreflex
- zoekreflex
- grijpreflex
- Moro (schrikreflex)